Tractor Segadora Kubota GR1600-II
💶 Precio con IVA incluido. Sin gastos ocultos.
🔒 Pago 100% seguro 🚚 Envío a toda España ✅ Marca original
📅 Precio actualizado el 7 de July de 2026 · IVA incluido
Segadora de asiento diésel. Su diseño ergonómico incluye un suelo totalmente plano, un panel de control para un chequeo preciso, capó aerodinámico con los faros integrados.
Con su motor diésel de 14 CV, unido al depósito de combustible de 18 litros y 11 posiciones de corte.
Transmisión hidrostática se acciona fácilmente mediante un simple pedal y alcanza los 10 km/h de velocidad.
Las transmisiones por eje tanto de la máquina como de la plataforma de siega y embrague de tipo mecánico en baño de aceite le proporciona una mayor durabilidad y fiabilidad.
El nuevo recogedor de césped de gran capacidad de 370 litros es más ligero, su nueva palanca asistida por un cilindro de gas.
Se puede montar un deflector descarga la hierba directamente sobre el suelo.
Ficha técnica
| Peso kg | Peso (sin combustible, con plataforma y recogedor) 450 kg |
|---|---|
| Ancho de corte cm | Ancho de corte cm (pulgada) 106,7 (42) cm |
| Altura de corte mm | 25–102 mm |
| Capacidad recogedor L | Recogedor de césped 370 l |
| Tipo de Motor | 2 cilindros, diesel, refrigerado por agua |
| Régimen de trabajo rpm | Máximo régimen de trabajo del motor min-1 (rpm) 3300 — 3400 rpm |
| Potencia kW/CV | Potencia bruta CV (kW): 14 (10,1) CV (kW) |
| Depósito de combustible L | 18 l |
| Transmisión | Transmisión a la plataforma de siega: Por eje carden Transmisión avance de la segadora: Hidrostática |
| Altura de corte | Regulación altura de corte: Dial |
| Material | Asiento: Confort de vinilo regulable en profundidad |
| Anchura | Anchura general (con plataforma) 1115 mm |
| Longitud | Longitud general (con recogedor) 2710 mm |
| Altura | Altura general (con arco seguridad levantado) 450 mm |
| Velocidad | Adelante/Atrás: km/h 0–10,0/0–5,0 |
| Embrague | Embrague de la TDF: Mecánica multidiscos en baño de aceite |
| Accesorios | Accesorios e implementos opcionales: Deflector trasero |
| Freno | Freno de cuchillas: Embrague integrado |
| Suelo | Suelo entorno del operador: Plano |
| Sistema | Sistema de montaje: Enganche rápido |
| Peso kg | Peso (sin combustible, con plataforma y recogedor) 450 kg |
| Ancho de corte cm | Ancho de corte cm (pulgada) 106,7 (42) cm |
| Altura de corte mm | 25–102 mm |
| Capacidad recogedor L | Recogedor de césped 370 l |
| Tipo de Motor | 2 cilindros, diesel, refrigerado por agua |
| Régimen de trabajo rpm | Máximo régimen de trabajo del motor min-1 (rpm) 3300 - 3400 rpm |
| Potencia kW/CV | Potencia bruta CV (kW): 14 (10,1) CV (kW) |
| Depósito de combustible L | 18 l |
| Transmisión | Transmisión a la plataforma de siega: Por eje carden Transmisión avance de la segadora: Hidrostática |
| Altura de corte | Regulación altura de corte: Dial |
| Material | Asiento: Confort de vinilo regulable en profundidad |
| Anchura | Anchura general (con plataforma) 1115 mm |
| Longitud | Longitud general (con recogedor) 2710 mm |
| Altura | Altura general (con arco seguridad levantado) 450 mm |
| Velocidad | Adelante/Atrás: km/h 0–10,0/0–5,0 |
| Embrague | Embrague de la TDF: Mecánica multidiscos en baño de aceite |
| Accesorios | Accesorios e implementos opcionales: Deflector trasero |
| Freno | Freno de cuchillas: Embrague integrado |
| Suelo | Suelo entorno del operador: Plano |
| Sistema | Sistema de montaje: Enganche rápido |
Envío a España
- 📦 Envío estándar 3-5 días laborables
- 🚀 Envío express 24-48h disponible
- 🆓 Consulta condiciones en el sitio del vendedor
Garantía
- ✅ Garantía del fabricante incluida
- 📋 Registro de producto recomendado
- 🔧 Red de servicio técnico oficial en España
Devoluciones
Consulta la política de devoluciones del vendedor antes de completar tu compra.