Segadora Kubota ZD1211
💶 Precio con IVA incluido. Sin gastos ocultos.
🔒 Pago 100% seguro 🚚 Envío a toda España ✅ Marca original
📅 Precio actualizado el 7 de July de 2026 · IVA incluido
La serie ZD ofrece comodidad y rapidez de ejecución. Equipada con un potente motor diésel de 26 CV y una transmisión HST de gran capacidad, cumple con todos los requisitos de los usuarios profesionales. ¡Saque el máximo partido de las segadoras giro cero!
Diseño robusto: la serie ZD: está diseñada para satisfacer a los clientes más exigentes. La transmisión del movimiento de rotación a la plataforma de corte se realiza mediante un eje cardán, lo que garantiza la fiabilidad del accionamiento mecánico.
Comodidad de manejo: el gran asiento con suspensión preside el puesto de trabajo con cómodos controles para tener todo bajo control en todo momento. La transmisión hidrostática de cada rueda se controla con las palancas laterales ajustables según el tamaño del operador y permiten una conducción fácil. Los neumáticos delanteros antipinchazos del eje delantero oscilante y los traseros de perfil bajo ayudan a reducir los botes en el puesto de conducción.
Fácil mantenimiento: el eje delantero oscilante permite levantar la máquina para realizar el mantenimiento de la plataforma de corte sin tener que levantarla. Las diferentes escotillas y capo permiten acceder al motor y a la transmisión sin apenas esfuerzo.
La nueva plataforma de corte: ahora tiene la opción de un kit revolucionario de mulching que le brinda una calidad de corte y picado excepcional sin la necesidad de cambiar las cuchillas.
Ficha técnica
| Peso kg | Peso con plataforma (sin combustible) 790 kg |
|---|---|
| Ancho de corte cm | 152 (60) cm (in.) |
| Altura de corte mm | Rango altura de corte: 25 – 127 mm |
| Tipo de Motor | Diésel, 3 cilindros, refrigerado por agua |
| Cilindrada cm³ | 1.123 cc |
| Depósito de combustible L | 49 l |
| Transmisión | 2 HST hidrostática con transeje integrado |
| Altura de corte | Ajuste de la altura de corte: Dial rotativo Incrementos de la altura de corte in: 0,25 |
| Panel | Panel de instrumentos: Pantalla LCD retroiluminada (cuentahoras, nivel de combustible, temperatura líquido refrigerante, voltaje batería) |
| Dimensiones | Dimensión neumático delantero: 15 × 6,5-8 goma densa, antipinchazos Dimensión neumático trasero: 26 × 12,0-16 césped, perfil bajo |
| Anchura | Con plataforma corte mm: 1.875 (descarga lateral) / 1.600 (descarga trasera) Total Sin plataforma: 1.510mm |
| Longitud | Longitud total: 2.260 mm |
| Altura | Altura total ROPS bajado: 1.640 mm Altura total ROPS subido: 2.000 mm |
| Ancho | Ancho vía Delantero: 1.064 mm Ancho vía Trasero: 1.210 mm |
| Motor | Modelo Kubota D1105 |
| Velocidad | Velocidad máx Avance: 0 – 17,0 km/h Velocidad máx retroceso: 0 – 8,5 km/h |
| Potencia | Potencia bruta: 25 CV (18,5kW) / 3.000 rpm; SAE J1940 |
| Filtro | Indicador filtro aire: De serie |
| Ruedas | Ruedas control altura: Eje vertical x 2, Eje horizontal x 4 |
| Número | Número de cuchillas: 3 |
| Distancia | Distancia entre ejes (batalla) 1.440 mm |
| Sistema | Sistema accionamiento cuchillas: Eje cardan Sistema de subida/bajada plataforma: Hidráulico con 2 pedales |
| Plataforma corte | Construcción plataforma: Fabricación por soldadura Dirección de descarga: Lateral o Trasera | Kit mulching (disponible para ambas plataformas) Grosor cubierta plataforma: 4,2 mm Profundidad plataforma 140 mm |
| Peso kg | Peso con plataforma (sin combustible) 790 kg |
| Ancho de corte cm | 152 (60) cm (in.) |
| Altura de corte mm | Rango altura de corte: 25 – 127 mm |
| Tipo de Motor | Diésel, 3 cilindros, refrigerado por agua |
| Cilindrada cm³ | 1.123 cc |
| Depósito de combustible L | 49 l |
| Transmisión | 2 HST hidrostática con transeje integrado |
| Altura de corte | Ajuste de la altura de corte: Dial rotativo Incrementos de la altura de corte in: 0,25 |
| Panel | Panel de instrumentos: Pantalla LCD retroiluminada (cuentahoras, nivel de combustible, temperatura líquido refrigerante, voltaje batería) |
| Dimensiones | Dimensión neumático delantero: 15 × 6,5-8 goma densa, antipinchazos Dimensión neumático trasero: 26 × 12,0-16 césped, perfil bajo |
| Anchura | Con plataforma corte mm: 1.875 (descarga lateral) / 1.600 (descarga trasera) Total Sin plataforma: 1.510mm |
| Longitud | Longitud total: 2.260 mm |
| Altura | Altura total ROPS bajado: 1.640 mm Altura total ROPS subido: 2.000 mm |
| Ancho | Ancho vía Delantero: 1.064 mm Ancho vía Trasero: 1.210 mm |
| Motor | Modelo Kubota D1105 |
| Velocidad | Velocidad máx Avance: 0 – 17,0 km/h Velocidad máx retroceso: 0 – 8,5 km/h |
| Potencia | Potencia bruta: 25 CV (18,5kW) / 3.000 rpm; SAE J1940 |
| Filtro | Indicador filtro aire: De serie |
| Ruedas | Ruedas control altura: Eje vertical x 2, Eje horizontal x 4 |
| Número | Número de cuchillas: 3 |
| Distancia | Distancia entre ejes (batalla) 1.440 mm |
| Sistema | Sistema accionamiento cuchillas: Eje cardan Sistema de subida/bajada plataforma: Hidráulico con 2 pedales |
| Plataforma corte | Construcción plataforma: Fabricación por soldadura Dirección de descarga: Lateral o Trasera | Kit mulching (disponible para ambas plataformas) Grosor cubierta plataforma: 4,2 mm Profundidad plataforma 140 mm |
Envío a España
- 📦 Envío estándar 3-5 días laborables
- 🚀 Envío express 24-48h disponible
- 🆓 Consulta condiciones en el sitio del vendedor
Garantía
- ✅ Garantía del fabricante incluida
- 📋 Registro de producto recomendado
- 🔧 Red de servicio técnico oficial en España
Devoluciones
Consulta la política de devoluciones del vendedor antes de completar tu compra.