Robot Cortacésped Husqvarna Automower® 520 EPOS™
💶 Precio con IVA incluido. Sin gastos ocultos.
🔒 Pago 100% seguro 🚚 Envío a toda España ✅ Marca original
📅 Precio actualizado el 7 de July de 2026 · IVA incluido
El Automower® 520 EPOS™ de Husqvarna es un robot diseñado para un uso profesional intensivo.
Cuenta con Husqvarna EPOS™, límites virtuales en lugar de cables físicos, lo que le permite definir varias áreas de trabajo con diferentes configuraciones y establecer zonas de exclusión temporales.
Gracias al patrón de siega sistemático, puede manejar zonas de hasta 5000 m².
Este robot cortacésped también se desplaza fácilmente en pasajes estrechos y, además, puede trabajar en pendientes de hasta el 45% (24°) con resultados de corte perfectos, incluso en condiciones de lluvia.
Se requiere la estación de referencia EPOS™ RS5.
Ficha técnica
| Peso kg | 13,8 kg |
|---|---|
| Corriente de carga A | 2,2 A |
| Ancho de corte cm | 24 cm |
| Conectividad | Bluetooth®, Móvil |
| Longitud cm | 72 cm |
| Altura de corte | Ajuste de altura de corte: Electrico |
| Capacidad | Capacidad de las baterías: 5 Ah |
| Capacidad de área de trabajo | 5.000 m² Capacidad área de trabajo corte sistemático, calidad deportiva profesional: 2.500 m² Capacidad área de trabajo corte sistemático, calidad profesional: 5.000 m² Capacidad área de trabajo corte sistemático, calidad regular: 7.500 m² |
| Panel | Professional User Interface/App |
| Consumo de energía medio a máxima operatividad | 14 kWh |
| Alturas de corte mín — máx | mín 20 mm / máx 60 mm |
| Nivel de sonido | Nivel sonoro percibido: 62 dB(A) |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Tiempo de carga | 65 min |
| Tiempo de corte | Tiempo de corte por ciclo: 75 min |
| Sistema de carga | Automático |
| Sistema de corte | 5 cuchillas de corte pivotantes |
| Altura cm | 32 cm |
| Anchura cm | 56 cm |
| Protección | Índice de protección (IP Code): IPX4 |
| Tipo | Tipo de cable delimitador: Virtual |
| Rendimiento | Máximo rendimiento en pendiente dentro de instalación: 45 % Rendimiento máx. en pendientes dentro del límite: 15 % |
| Sistema | Sistema de búsqueda: EPOS guidance |
| Cable | Cable guía: Virtual transport path |
| Tiempo | Tiempo activo máximo: 24 h |
| Peso kg | 13,8 kg |
| Corriente de carga A | 2,2 A |
| Ancho de corte cm | 24 cm |
| Conectividad | Bluetooth®, Móvil |
| Longitud cm | 72 cm |
| Altura de corte | Ajuste de altura de corte: Electrico |
| Capacidad | Capacidad de las baterías: 5 Ah |
| Capacidad de área de trabajo | 5.000 m² Capacidad área de trabajo corte sistemático, calidad deportiva profesional: 2.500 m² Capacidad área de trabajo corte sistemático, calidad profesional: 5.000 m² Capacidad área de trabajo corte sistemático, calidad regular: 7.500 m² |
| Panel | Professional User Interface/App |
| Consumo de energía medio a máxima operatividad | 14 kWh |
| Alturas de corte mín - máx | mín 20 mm / máx 60 mm |
| Nivel de sonido | Nivel sonoro percibido: 62 dB(A) |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Tiempo de carga | 65 min |
| Tiempo de corte | Tiempo de corte por ciclo: 75 min |
| Sistema de carga | Automático |
| Sistema de corte | 5 cuchillas de corte pivotantes |
| Altura cm | 32 cm |
| Anchura cm | 56 cm |
| Protección | Índice de protección (IP Code): IPX4 |
| Tipo | Tipo de cable delimitador: Virtual |
| Rendimiento | Máximo rendimiento en pendiente dentro de instalación: 45 % Rendimiento máx. en pendientes dentro del límite: 15 % |
| Sistema | Sistema de búsqueda: EPOS guidance |
| Cable | Cable guía: Virtual transport path |
| Tiempo | Tiempo activo máximo: 24 h |
Envío a España
- 📦 Envío estándar 3-5 días laborables
- 🚀 Envío express 24-48h disponible
- 🆓 Consulta condiciones en el sitio del vendedor
Garantía
- ✅ Garantía del fabricante incluida
- 📋 Registro de producto recomendado
- 🔧 Red de servicio técnico oficial en España
Devoluciones
Consulta la política de devoluciones del vendedor antes de completar tu compra.