Rider Cortacésped De Batería Husqvarna R 200iX AWD
💶 Precio con IVA incluido. Sin gastos ocultos.
🔒 Pago 100% seguro 🚚 Envío a toda España ✅ Marca original
📅 Precio actualizado el 7 de July de 2026 · IVA incluido
Capacidad de trabajar en invierno: Este rider está preparado para ofrecer un rendimiento óptimo durante el invierno, proporcionando una tracción segura y estable incluso sobre superficies con nieve. Además, dispone de distintos accesorios específicos para la temporada invernal que aumentan su versatilidad y utilidad en condiciones exigentes.
Para asegurar una correcta carga de la batería, se recomienda almacenar el Rider en un lugar donde la temperatura se mantenga por encima de los 0 °C. Si la batería se encuentra por debajo de esa temperatura, el sistema de carga no funcionará. Esta recomendación también debe tenerse en cuenta durante paradas prolongadas en el trabajo, evitando que la batería se enfríe en exceso y pueda afectar tanto al rendimiento como al funcionamiento de la máquina.
Tracción total a las 4 ruedas AWD: ofrece un agarre excelente en terrenos complicados, húmedos, irregulares o con pendientes, proporcionando un desplazamiento seguro y estable en cualquier situación. Este sistema adapta automáticamente la tracción en cada rueda según las condiciones del terreno, mejorando la maniobrabilidad y asegurando un corte uniforme incluso en superficies resbaladizas o exigentes.
Corte dinámico: El sistema ajusta automáticamente la potencia que reciben las cuchillas según el estado del césped y las condiciones de corte, logrando un rendimiento óptimo y una mayor autonomía de trabajo. Además, cada motor de corte funciona de forma independiente y se adapta de manera individual, por ejemplo cuando solo una zona del equipo de corte trabaja sobre hierba más densa o alta.
Ficha técnica
| Peso kg | Peso (sin equipo de corte): 203 kg Peso de las baterías: 17 kg |
|---|---|
| Nivel de pootencia acústica dB(A) | Nivel potencia acústica medida: 94 dB(A) |
| Vibraciones volante m/s² | Volante con nivel de vibración: 0,19 m/s² |
| Transmisión | Tipo de transmisión: Electric AWD |
| Vibraciones asiento m/s² | Nivel vibración en asiento: 0,34 m/s² |
| Nivel de potencia sonora dB(A) | Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA): 97 dB(A) |
| Batería | Tipo Alimentación/Combustible: Batería |
| Longitud cm | Longitud de la base: 199 cm |
| Altura de corte | Altura de corte máx: 75 mm Altura de corte mín: 25 mm |
| Capacidad | Capacidad de las baterías: 38,5 Ah |
| Anchura de corte | Anchura de corte, máx: 103 cm Anchura de corte, mín: 94 cm Anchura de la base: 89 cm |
| Tipo de batería | Tipo de batería: Li-Ion |
| Dimensiones | Dimensiones neumáticos delanteros: 170/60-8 Dimensiones neumáticos traseros: 170/60-8 |
| Altura cm | Altura de la base: 113 cm |
| Anchura cm | Anchura de rueda: 90,7 cm |
| Cuchillas | Cuchillas: Eléctrico |
| Nivel de presión sonora dB(A) | Nivel de presión sonora en oído: 78 dB(A) |
| Velocidad | Velocidad hacia delante, máx. 9,5 km/h Velocidad marcha atrás, máx. 5 km/h |
| Tipo | Tipo de volante: Ergonómico |
| Freno | Freno de mano, tipo Electrico |
| Radio | Radio de giro: 40 cm |
| Distancia | Distancia al suelo: 100 mm |
| Dirección | Dirección: Funcionamiento con dos pedales |
| Peso kg | Peso (sin equipo de corte): 203 kg Peso de las baterías: 17 kg |
| Nivel de pootencia acústica dB(A) | Nivel potencia acústica medida: 94 dB(A) |
| Vibraciones volante m/s² | Volante con nivel de vibración: 0,19 m/s² |
| Transmisión | Tipo de transmisión: Electric AWD |
| Vibraciones asiento m/s² | Nivel vibración en asiento: 0,34 m/s² |
| Nivel de potencia sonora dB(A) | Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA): 97 dB(A) |
| Batería | Tipo Alimentación/Combustible: Batería |
| Longitud cm | Longitud de la base: 199 cm |
| Altura de corte | Altura de corte máx: 75 mm Altura de corte mín: 25 mm |
| Capacidad | Capacidad de las baterías: 38,5 Ah |
| Anchura de corte | Anchura de corte, máx: 103 cm Anchura de corte, mín: 94 cm Anchura de la base: 89 cm |
| Tipo de batería | Tipo de batería: Li-Ion |
| Dimensiones | Dimensiones neumáticos delanteros: 170/60-8 Dimensiones neumáticos traseros: 170/60-8 |
| Altura cm | Altura de la base: 113 cm |
| Anchura cm | Anchura de rueda: 90,7 cm |
| Cuchillas | Cuchillas: Eléctrico |
| Nivel de presión sonora dB(A) | Nivel de presión sonora en oído: 78 dB(A) |
| Velocidad | Velocidad hacia delante, máx. 9,5 km/h Velocidad marcha atrás, máx. 5 km/h |
| Tipo | Tipo de volante: Ergonómico |
| Freno | Freno de mano, tipo Electrico |
| Radio | Radio de giro: 40 cm |
| Distancia | Distancia al suelo: 100 mm |
| Dirección | Dirección: Funcionamiento con dos pedales |
Envío a España
- 📦 Envío estándar 3-5 días laborables
- 🚀 Envío express 24-48h disponible
- 🆓 Consulta condiciones en el sitio del vendedor
Garantía
- ✅ Garantía del fabricante incluida
- 📋 Registro de producto recomendado
- 🔧 Red de servicio técnico oficial en España
Devoluciones
Consulta la política de devoluciones del vendedor antes de completar tu compra.