Segadora Kubota F3090
💶 Precio con IVA incluido. Sin gastos ocultos.
🔒 Pago 100% seguro 🚚 Envío a toda España ✅ Marca original
📅 Precio actualizado el 7 de July de 2026 · IVA incluido
La gama de cortacéspedes frontales Kubota garantiza una elevada productividad en completa seguridad.
Los cortacéspedes de la serie F90 son robustos, cómodos y eficientes, y responden en todos los aspectos a las exigencias de los profesionales. 30 cv
Están pensados para hacer agradable su utilización durante toda una jornada de trabajo.
Maniobrabilidad inigualable: Los cortacéspedes de la serie F90 están equipados con dirección asistida hidrostática y transmisión a las 4 ruedas automática o permanente que les aportan una excelente tracción y manejabilidad en cualquier circunstancia.
Productividad reforzada: La eficacia del motor Kubota y la transmisión hidrostática de dos gamas asociadas a los 61 litros del depósito de combustible permiten trabajar más rápido y más tiempo con total autonomía.
Por otro lado, las cestas de recogida de gran capacidad reducen la necesidad de hacer paradas y aumentan la productividad.
Calidad de corte: Las plataformas de corte Pro, de 3 cuchillas de 1,37 m / 1,52 m / 1,83 m de ancho, disponibles en salida lateral y salida trasera, garantizan un corte limpio y preciso, y son fácilmente convertibles para el mulching.
Recogida eficiente: Kubota propone en opción dos cestas de recogida de 900 L, la GCD900P (Pro) y la GCD900U (Utility), con un sistema de descarga en altura a 2,14 m y un amplio desplazamiento en la parte trasera.
El arrastre de la turbina de palas desmontable se efectúa en ambas cestas mediante una bomba hidráulica o una correa respectivamente.
Homologación para carretera: La serie F cuenta con un kit de carretera, como opción, para facilitar el traslado de un lugar de trabajo a otro. Visible y seguro, trabajará con total tranquilidad incluso en los traslados por la vía pública.
Mientras que la pantalla digital, el embrague multidisco hidráulico y la inclinación de la plataforma de corte de 90° sin desacoplamiento del eje de garantiza la comodidad de usuario mejorada, las sólidas y profundas cubiertas de siega de soldadura mecánica garantizan un resultado de corte impecable, y procurarán en común ejecución rápida para obtener la máxima productividad.
Ficha técnica
| Peso kg | Peso kg (Ibs.) 795 (1753) |
|---|---|
| Altura de corte mm | Segadora:Ajuste de la altura de corte mm (in.) Each 6,4 (0,25) Segadora: Mín./Máx mm (in.) 25 (1) / 129 (5) |
| Tipo de Motor | Kubota D 1305 |
| Cilindrada cm³ | Cilindrada total 1261cc |
| Régimen de trabajo rpm | Régimen nominal 3000 rpm |
| Potencia kW/CV | Potencia KW 22,8- CV 30,6 |
| Transmisión | HST (FR/R2) |
| Capacidad depósito L | Capacidad depósito combustible 61 litros |
| Revoluciones | Revoluciones de TDF 2530 rpm |
| Anchura de corte | Segadora: Descarga lateral mm (in.) 1520 (60) / 1826 (72) Segadora: Descarga posterior mm (in.) 1520 (60) / 1826 (72) |
| Dimensiones | Ancho de vía (delantero/ trasero) mm (in.) 1063 (41,9) / 1020 (40,2) |
| Anchura | Anchura total sin plataforma mm (in.) 1370 (53,9) |
| Longitud | Longitud total sin plataforma mm (in.) 2450 (96,5) |
| Altura | Altura total con arco de seguridad mm (in.) 1985 (78,1) |
| Seguridad | Arco de seguridad: De serie (ISO21299 y OSHA) |
| Velocidad | Velocidad máx. de desplazamiento Adelante /atrás mph (km/h) 19,6/ 11 |
| Modelo | Segadora F3090- 4WD |
| Embrague | Plataforma de segadora: Multidisco hidráulico en baño de aceite |
| Ruedas | Neumáticos Delanteros: 24 x 12–12 Neumáticos traseros 18 x 9,5–8 |
| Ángulo | Ángulo de inclinación de la plataforma 90º |
| Número | Número de cuchillas 3 |
| Cilindros | Gasóleo, refrigerado por agua 3 cilindros |
| Distancia | Distancia entre ejes mm (in.) 1300 (51,2) |
| Sistema | Sistema de montaje: 2 puntos de enganche con cilindros de elevación hidráulicos |
| Dirección | Dirección asistida hidráulica |
| Plataforma | Bandeja de plataforma: Estampada 1372 (54) Bandeja plataforma: Soldada mm (in.) 1520 (60) / 1826 (72) Plataforma de la segadora: Transmisión por eje |
| Peso kg | Peso kg (Ibs.) 795 (1753) |
| Altura de corte mm | Segadora:Ajuste de la altura de corte mm (in.) Each 6,4 (0,25) Segadora: Mín./Máx mm (in.) 25 (1) / 129 (5) |
| Tipo de Motor | Kubota D 1305 |
| Cilindrada cm³ | Cilindrada total 1261cc |
| Régimen de trabajo rpm | Régimen nominal 3000 rpm |
| Potencia kW/CV | Potencia KW 22,8- CV 30,6 |
| Transmisión | HST (FR/R2) |
| Capacidad depósito L | Capacidad depósito combustible 61 litros |
| Revoluciones | Revoluciones de TDF 2530 rpm |
| Anchura de corte | Segadora: Descarga lateral mm (in.) 1520 (60) / 1826 (72) Segadora: Descarga posterior mm (in.) 1520 (60) / 1826 (72) |
| Dimensiones | Ancho de vía (delantero/ trasero) mm (in.) 1063 (41,9) / 1020 (40,2) |
| Anchura | Anchura total sin plataforma mm (in.) 1370 (53,9) |
| Longitud | Longitud total sin plataforma mm (in.) 2450 (96,5) |
| Altura | Altura total con arco de seguridad mm (in.) 1985 (78,1) |
| Seguridad | Arco de seguridad: De serie (ISO21299 y OSHA) |
| Velocidad | Velocidad máx. de desplazamiento Adelante /atrás mph (km/h) 19,6/ 11 |
| Modelo | Segadora F3090- 4WD |
| Embrague | Plataforma de segadora: Multidisco hidráulico en baño de aceite |
| Ruedas | Neumáticos Delanteros: 24 x 12–12 Neumáticos traseros 18 x 9,5–8 |
| Ángulo | Ángulo de inclinación de la plataforma 90º |
| Número | Número de cuchillas 3 |
| Cilindros | Gasóleo, refrigerado por agua 3 cilindros |
| Distancia | Distancia entre ejes mm (in.) 1300 (51,2) |
| Sistema | Sistema de montaje: 2 puntos de enganche con cilindros de elevación hidráulicos |
| Dirección | Dirección asistida hidráulica |
| Plataforma | Bandeja de plataforma: Estampada 1372 (54) Bandeja plataforma: Soldada mm (in.) 1520 (60) / 1826 (72) Plataforma de la segadora: Transmisión por eje |
Envío a España
- 📦 Envío estándar 3-5 días laborables
- 🚀 Envío express 24-48h disponible
- 🆓 Consulta condiciones en el sitio del vendedor
Garantía
- ✅ Garantía del fabricante incluida
- 📋 Registro de producto recomendado
- 🔧 Red de servicio técnico oficial en España
Devoluciones
Consulta la política de devoluciones del vendedor antes de completar tu compra.